
Nissan X-Trail naszpikowany jest całą gamą rozwiązań technologicznych, które zostały stworzone z myślą o komforcie rodzinnych wyjazdów.
Podstawowe dane techniczne
| SEGMENT | D SUV |
| SILNIK | 1.6 DIESEL |
| MOC | 130 KM |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUAL |
| SPALANIE | 8-10 LITRÓW |
| LICZBA DRZWI | 5 |
| KOLOR | RÓŻNE KOLORY |
| TAPICERKA | MATERIAŁOWA |
| WYPOSAŻENIE |
|

Cennik Brutto
| cena za 1+ (bez limtu) | 518,00 PLN |
| cena za 1 do 7 (limit 120 km/doba) | 498,00 PLN |
| cena za 8 do 14 (limit 120 km/doba) | 478,00 PLN |
| cena za 15+ (limit 120 km/doba) | 458,00 PLN |
| cena za miesiąc (limit 2000km/mc) | 5998,00 PLN |





